שלח תשובה

זירת השאלות

1391
צפיות
1
תשובות

קבלת העדכון האחרון

,‏ 11 באפריל, 2016

יש לי טבלה ובה מידע על עדכון סטטוס הזמנות. לכל הזמנה יש יותר משורה אחת בטבלה לפי מספר הפעמים של העדכון. אני מעוניין לקבל טבלה ובה לכל הזמנה רק את העדכון האחרון. להלן מבנה הטבלה.
העמודה השלישית מימין הינה ORDER ID ובטבלה הלא מסוננת רואים כמה שורות לאותה הזמנה.


Id CreationDate OrderId ActionId
11 2015-05-17 15:14:47.9996562 15 3
14 2015-05-21 11:29:41.5179496 15 3
34 2015-06-01 16:53:48.1744044 15 6
576 2015-12-16 14:28:32.2100432 15 7
28 2015-05-31 14:04:28.4642017 28 3
29 2015-06-01 12:23:11.5369681 28 3
35 2015-06-04 08:40:03.2817437 28 3
148 2015-09-08 19:26:16.8074658 28 7

1 תשובות

שלח תשובה